畜牧软件网2018年06月11日全国生猪价格
发布日期:2018-06-11
浏览量:1714
来源:猪e网
2018年06月11日全国外三元价格
单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 2018/6/10 | 2018/6/9 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 11.27 | 11.28 | -0.01 | -0.22 |
10 | 吉林省 | 11.44 | 11.42 | 0.02 | -0.03 | |
15 | 黑龙江 | 11.31 | 11.29 | 0.02 | -0.04 | |
华北 | 18 | 北京市 | 11.24 | 11.29 | -0.05 | 0 |
5 | 天津市 | 11.73 | 11.63 | 0.1 | 0.03 | |
12 | 河北省 | 11.38 | 11.38 | 0 | -0.04 | |
25 | 山西省 | 11.04 | 11.05 | -0.02 | 0.03 | |
24 | 内蒙古 | 11.06 | 11.21 | -0.15 | 0 | |
华东 | 3 | 福建省 | 11.84 | 11.89 | -0.06 | 0.04 |
1 | 浙江省 | 11.94 | 11.89 | 0.05 | -0.12 | |
2 | 江苏省 | 11.85 | 11.81 | 0.05 | 0.17 | |
4 | 山东省 | 11.76 | 11.74 | 0.02 | -0.02 | |
8 | 安徽省 | 11.54 | 11.48 | 0.05 | 0 | |
华中 | 11 | 江西省 | 11.43 | 11.38 | 0.04 | -0.03 |
23 | 湖北省 | 11.11 | 11.13 | -0.02 | 0.05 | |
21 | 河南省 | 11.19 | 11.25 | -0.06 | 0.03 | |
17 | 湖南省 | 11.24 | 11.19 | 0.05 | 0.19 | |
华南 | 7 | 广东省 | 11.67 | 11.51 | 0.16 | 0.42 |
13 | 广西 | 11.37 | 11.26 | 0.11 | 0.03 | |
27 | 海南省 | 10.95 | 10.71 | 0.23 | 0 | |
西北 | 26 | 陕西省 | 10.99 | 10.97 | 0.02 | 0.06 |
14 | 甘肃省 | 11.33 | 11.28 | 0.05 | 0.31 | |
6 | 宁夏 | 11.7 | 11.3 | 0.4 | 0 | |
28 | 新疆 | 10.39 | 10.33 | 0.06 | 0.36 | |
西南 | 22 | 重庆市 | 11.18 | 11.25 | -0.07 | 0.03 |
20 | 四川省 | 11.22 | 11.18 | 0.05 | 0.25 | |
9 | 云南省 | 11.46 | 11.47 | 0 | 0.03 | |
19 | 贵州省 | 11.23 | 11.2 | 0.02 | 0 | |
全国 | 有1004名信息员 | 11.35 | 11.31 | 0.04 | 0.04 | |
参与本日报价 |
2018年06月11日全国内三元价格
单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 2018/6/10 | 2018/6/9 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 9 | 辽宁省 | 11.2 | 11.21 | -0.01 | -0.07 |
7 | 吉林省 | 11.23 | 11.26 | -0.03 | 0.08 | |
14 | 黑龙江 | 11.04 | 11.12 | -0.09 | -0.05 | |
华北 | 23 | 北京市 | 10.36 | 10.8 | -0.44 | 0 |
2 | 天津市 | 11.57 | 11.47 | 0.1 | 0.3 | |
10 | 河北省 | 11.2 | 11.23 | -0.03 | 0.16 | |
18 | 山西省 | 10.9 | 10.85 | 0.04 | 0.05 | |
华东 | 6 | 福建省 | 11.3 | 11.08 | 0.22 | 0.3 |
1 | 浙江省 | 11.88 | 11.85 | 0.03 | 0.38 | |
8 | 江苏省 | 11.22 | 11.05 | 0.18 | 0.4 | |
3 | 山东省 | 11.43 | 11.43 | 0 | 0.06 | |
12 | 安徽省 | 11.16 | 11.08 | 0.07 | 0.25 | |
华中 | 4 | 江西省 | 11.42 | 11.51 | -0.08 | 0.15 |
21 | 湖北省 | 10.7 | 10.8 | -0.1 | 0.14 | |
17 | 河南省 | 10.95 | 10.86 | 0.09 | 0.16 | |
15 | 湖南省 | 11.01 | 11.08 | -0.06 | 0.08 | |
华南 | 5 | 广东省 | 11.37 | 11.12 | 0.26 | 0.38 |
22 | 广西 | 10.62 | 10.85 | -0.22 | -0.21 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 10.81 | 10.79 | 0.02 | 0.23 |
13 | 甘肃省 | 11.14 | 10.99 | 0.14 | 0.48 | |
24 | 新疆 | 10.13 | 10.09 | 0.04 | 0.37 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 11.16 | 11.02 | 0.14 | 0.45 |
20 | 四川省 | 10.8 | 10.76 | 0.04 | 0.28 | |
16 | 云南省 | 10.96 | 10.45 | 0.51 | 0.34 | |
全国 | 有365名信息员 | 11.07 | 11.01 | 0.06 | 0.18 | |
参与本日报价 |
2018年06月11日全国土杂猪价格
单位:(元/公斤 )
区域 | 排名 | 省市 | 2018/6/10 | 2018/6/9 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 4 | 辽宁省 | 10.82 | 10.89 | -0.07 | 0.32 |
6 | 吉林省 | 10.73 | 10.7 | 0.02 | -0.01 | |
21 | 黑龙江 | 10.23 | 10.35 | -0.12 | -0.05 | |
华北 | 23 | 北京市 | 10.1 | 10.3 | -0.2 | 0.2 |
2 | 天津市 | 11 | 0 | 0.15 | ||
10 | 河北省 | 10.58 | 10.62 | -0.04 | 0.17 | |
15 | 山西省 | 10.47 | 10.51 | -0.04 | 0 | |
华东 | 14 | 福建省 | 10.51 | 10.47 | 0.04 | 0 |
1 | 浙江省 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | |
17 | 江苏省 | 10.39 | 10.22 | 0.17 | 0.35 | |
5 | 山东省 | 10.74 | 10.73 | 0.01 | 0.09 | |
11 | 安徽省 | 10.55 | 10.38 | 0.17 | 0.42 | |
华中 | 3 | 江西省 | 10.92 | 10.7 | 0.22 | 0.16 |
24 | 湖北省 | 10.08 | 10.16 | -0.08 | -0.01 | |
18 | 河南省 | 10.35 | 10.33 | 0.01 | -0.01 | |
12 | 湖南省 | 10.53 | 10.79 | -0.26 | 0.12 | |
华南 | 13 | 广东省 | 10.51 | 10.35 | 0.16 | -0.02 |
22 | 广西 | 10.1 | 10.4 | -0.3 | 0.09 | |
西北 | 16 | 陕西省 | 10.42 | 10.4 | 0.02 | 0.27 |
7 | 甘肃省 | 10.62 | 10.63 | 0 | 0.18 | |
25 | 新疆 | 9.88 | 9.93 | -0.04 | 0.25 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 10.61 | 10.54 | 0.07 | 0.1 |
20 | 四川省 | 10.23 | 10.18 | 0.05 | 0.21 | |
19 | 云南省 | 10.31 | 10.04 | 0.28 | -0.07 | |
9 | 贵州省 | 10.6 | 10.07 | 0.53 | 0 | |
全国 | 有298名信息员 | 10.5 | 10.45 | 0.05 | 0.17 | |
参与本日报价 |