2018年10月12日湖北生猪价格今日行情
发布日期:2018-10-13
浏览量:302
来源:中国养猪网
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
武汉市 | 14.60 | 14.40 | 13.70 | 1940 | 3414 |
黄石市 | 14.40 | 14.20 | 14.00 | 2000 | 3600 |
十堰市 | 14.40 | 14.60 | 14.00 | 1820 | 3400 |
宜昌市 | 14.50 | 14.25 | 13.52 | 1970 | 3743 |
襄阳市 | 14.50 | 14.25 | 13.90 | 1953 | 3625 |
鄂州市 | 14.20 | 14.00 | 15.00 | 2100 | 3300 |
荆门市 | 14.62 | 14.14 | 13.88 | 1991 | 3651 |
孝感市 | 14.60 | 13.78 | 13.72 | 1800 | 3280 |
荆州市 | 14.80 | 14.72 | 14.40 | 1700 | 3733 |
黄冈市 | 14.40 | 14.32 | 13.96 | 1984 | 3611 |
咸宁市 | 14.60 | 14.20 | 13.80 | 2000 | 3550 |
随州市 | 14.60 | 14.26 | 13.85 | 1960 | 3660 |
恩施土家族苗族自治州 | 14.70 | 14.00 | 14.00 | 2000 | 3880 |
省直辖 | 14.20 | 14.30 | 13.80 | 2063 | 3777 |
声明:畜牧软件网分享的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。如果转载文章及图片涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系我们删除或是修正。畜牧软件网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!