2018年10月12日全国生猪价格行情涨跌表
发布日期:2018-10-12
浏览量:492
来源:中国养猪网
2018年10月12日全国外三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2018-10-12 | 2018-10-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.34 | 13.41 | -0.07 | 0.67 |
山东省 | 13.80 | 13.83 | -0.03 | 0.03 | |
浙江省 | 19.41 | 19.95 | -0.54 | -0.84 | |
江西省 | 13.75 | 13.74 | 0.01 | -0.27 | |
福建省 | 15.98 | 15.95 | 0.03 | -0.30 | |
江苏省 | 14.51 | 14.57 | -0.06 | -0.02 | |
上海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.50 | |
西北 | 新疆 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.23 |
陕西省 | 14.31 | 14.27 | 0.04 | -0.29 | |
甘肃省 | 14.20 | 13.99 | 0.21 | 0.26 | |
青海省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.30 | |
华中 | 河南省 | 12.42 | 12.36 | 0.06 | -0.25 |
湖南省 | 14.79 | 14.74 | 0.05 | 0.11 | |
湖北省 | 14.55 | 14.48 | 0.07 | 0.07 | |
华北 | 北京市 | 14.86 | 14.83 | 0.03 | 0.13 |
天津市 | 14.50 | 14.36 | 0.14 | 0.21 | |
山西省 | 12.50 | 12.45 | 0.05 | -0.27 | |
河北省 | 13.06 | 13.03 | 0.03 | 0.07 | |
内蒙古 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 1.30 | |
华南 | 广西 | 14.94 | 15.06 | -0.12 | 0.58 |
广东省 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.41 | |
海南省 | 14.80 | 14.67 | 0.13 | 0.64 | |
东北 | 辽宁省 | 10.16 | 10.09 | 0.07 | -1.15 |
黑龙江省 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | -0.50 | |
吉林省 | 11.13 | 11.14 | -0.01 | -0.04 | |
西南 | 四川省 | 16.01 | 15.76 | 0.25 | 0.73 |
贵州省 | 15.60 | 15.45 | 0.15 | 0.40 | |
云南省 | 14.88 | 14.76 | 0.12 | 0.45 | |
重庆市 | 15.95 | 15.89 | 0.06 | 0.57 |
2018年10月12日全国内三元生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2018-10-12 | 2018-10-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 13.04 | 13.03 | 0.01 | 0.20 |
山东省 | 13.39 | 13.38 | 0.01 | 0.07 | |
浙江省 | 18.93 | 18.93 | 0.00 | -1.07 | |
江西省 | 14.21 | 14.18 | 0.03 | 0.27 | |
福建省 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.30 | |
江苏省 | 13.81 | 13.76 | 0.05 | -0.06 | |
上海市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.25 | |
西北 | 新疆 | 13.79 | 13.78 | 0.01 | 0.05 |
陕西省 | 14.15 | 14.17 | -0.02 | -0.16 | |
甘肃省 | 13.96 | 13.77 | 0.19 | 0.10 | |
青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 14.00 | 14.80 | -0.80 | -0.35 | |
华中 | 河南省 | 12.07 | 12.05 | 0.02 | 0.10 |
湖南省 | 14.60 | 14.74 | -0.14 | -0.04 | |
湖北省 | 14.21 | 14.25 | -0.04 | 0.05 | |
华北 | 北京市 | 14.35 | 14.36 | -0.01 | 0.09 |
天津市 | 14.59 | 14.62 | -0.03 | 0.10 | |
山西省 | 12.40 | 12.55 | -0.15 | 0.09 | |
河北省 | 12.92 | 12.91 | 0.01 | 0.20 | |
内蒙古 | 11.40 | 11.20 | 0.20 | 0.30 | |
华南 | 广西 | 14.32 | 14.26 | 0.06 | 0.34 |
广东省 | 14.98 | 14.91 | 0.07 | 0.57 | |
海南省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 1.30 | |
东北 | 辽宁省 | 10.36 | 10.42 | -0.06 | -0.78 |
黑龙江省 | 11.72 | 11.71 | 0.01 | 0.03 | |
吉林省 | 10.74 | 10.78 | -0.04 | -0.28 | |
西南 | 四川省 | 15.29 | 15.17 | 0.12 | 0.33 |
贵州省 | 15.22 | 15.10 | 0.12 | 0.22 | |
云南省 | 14.37 | 14.28 | 0.09 | 0.38 | |
重庆市 | 15.64 | 15.33 | 0.31 | 0.64 |
2018年10月12日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表
区域 | 省市 | 2018-10-12 | 2018-10-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 12.68 | 12.66 | 0.02 | 0.23 |
山东省 | 12.84 | 12.82 | 0.02 | 0.11 | |
浙江省 | 19.88 | 19.86 | 0.02 | 0.05 | |
江西省 | 13.85 | 14.23 | -0.38 | 0.19 | |
福建省 | 15.39 | 15.59 | -0.20 | 0.31 | |
江苏省 | 13.08 | 13.12 | -0.04 | 0.09 | |
上海市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.62 | |
西北 | 新疆 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | -0.04 |
陕西省 | 13.54 | 13.55 | -0.01 | -0.03 | |
甘肃省 | 13.83 | 13.61 | 0.22 | 0.18 | |
青海省 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 13.80 | 14.20 | -0.40 | -0.40 | |
华中 | 河南省 | 11.61 | 11.67 | -0.06 | 0.12 |
湖南省 | 14.32 | 14.48 | -0.16 | -0.06 | |
湖北省 | 13.79 | 13.82 | -0.03 | -0.01 | |
华北 | 北京市 | 13.92 | 13.89 | 0.03 | 0.13 |
天津市 | 14.13 | 14.06 | 0.07 | 0.10 | |
山西省 | 12.17 | 12.20 | -0.03 | 0.09 | |
河北省 | 12.50 | 12.43 | 0.07 | 0.19 | |
内蒙古 | 11.20 | 11.10 | 0.10 | 0.20 | |
华南 | 广西 | 13.99 | 13.76 | 0.23 | 0.35 |
广东省 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.44 | |
海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.30 | |
东北 | 辽宁省 | 10.20 | 10.24 | -0.04 | -0.70 |
黑龙江省 | 11.28 | 11.34 | -0.06 | -0.10 | |
吉林省 | 10.46 | 10.51 | -0.05 | -0.22 | |
西南 | 四川省 | 14.79 | 14.70 | 0.09 | 0.23 |
贵州省 | 14.22 | 14.00 | 0.22 | 0.52 | |
云南省 | 13.83 | 13.72 | 0.11 | 0.36 | |
重庆市 | 14.80 | 14.78 | 0.02 | 0.24 |
声明:畜牧软件网分享的文章仅代表作者个人观点,文章内容仅供参考,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。如果转载文章及图片涉嫌侵犯您的著作权,或者转载出处出现错误,请及时联系我们删除或是修正。畜牧软件网原创文章,转载请注明出处及作者。感谢您的支持和理解!